- Ana sayfa
- Perçin bulucu
Akıllı perçin bulucu
Sac kalınlığını girin; hangi somun perçinin sıkma aralığına girdiğini, delik çapını ve perçinin sacda nasıl oturduğunu görün.
Uygun perçinler
| Perçin | Delik Ø | Sıkma aralığı | Flanş Ø | Boy | Fiyat | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0 | 0,3–2,5 | 7,0 | 10,0 | 421,00 TL 100 adet | ||
| 5,0 | 0,3–2,0 | 6,0 | 9,0 | 421,00 TL 100 adet | ||
| 6,0 | 0,3–2,5 | 9,0 | 11,0 | teklif ile | Ürün sayfası | |
| 6,0 | 0,3–2,0 | 7,0 | 11,0 | 445,97 TL 100 adet | ||
| 6,0 | 0,3–2,0 | 9,0 | 11,0 | 458,46 TL 100 adet | ||
| 7,0 | 0,3–3,0 | 10,0 | 14,0 | 470,94 TL 100 adet | ||
| 7,0 | 0,3–2,5 | 8,0 | 11,5 | 470,94 TL 100 adet | ||
| 7,0 | 0,3–2,5 | 10,0 | 14,0 | 507,82 TL 100 adet | ||
| 9,0 | 0,3–3,0 | 13,0 | 16,0 | 520,30 TL 100 adet | ||
| 9,0 | 0,3–3,0 | 10,0 | 14,0 | 520,30 TL 100 adet | ||
| 9,0 | 0,3–3,0 | 12,5 | 15,0 | 668,95 TL 100 adet | ||
| 11,0 | 0,5–3,5 | 15,0 | 18,5 | 708,79 TL 100 adet | ||
| 11,0 | 0,5–3,5 | 12,0 | 16,5 | 708,79 TL 100 adet | ||
| 11,0 | 0,5–3,5 | 16,0 | 18,0 | teklif ile | Ürün sayfası | |
| 13,0 | 0,5–4,0 | 16,0 | 22,0 | 879,46 TL 100 adet | ||
| 13,0 | 0,5–4,0 | 14,0 | 19,5 | 879,46 TL 100 adet | ||
| 13,0 | 1,0–4,0 | 18,0 | 21,0 | teklif ile | Ürün sayfası | |
| 16,0 | 0,5–5,0 | 21,0 | 24,0 | 1.932,54 TL 100 adet | ||
| 16,0 | 0,5–5,0 | 17,5 | 24,0 | 1.932,54 TL 100 adet | ||
| 16,0 | 1,5–5,0 | 23,0 | 27,0 | teklif ile | Ürün sayfası |
Seçerken nelere bakılır?
- Sıkma aralığı: Sac kalınlığı perçinin sıkma aralığının içinde olmalı. Altında kalırsa perçin sacı tam kavrayamaz, üstüne çıkarsa gövde yeterince katlanamaz.
- Delik çapı: Deliği tablodaki çapta açın. Büyük delik perçinin dönmesine, küçük delik sacın ve perçinin zorlanmasına yol açar.
- Kafa tipi: Geniş kafa yükü daha geniş bir alana yayar ve yumuşak ya da ince sacda tercih edilir. Sıfır (ince) kafa yüzeyden çok az taşar. Altı köşe gövde dönmeye karşı daha dirençlidir.
- Malzeme: Perçini birleştirilecek parçalarla uyumlu malzemeden seçin; nemli ortamda paslanmaz modeller daha uzun ömürlüdür.
Ayrıntılar için teknik rehbere bakabilir ya da bize yazabilirsiniz.