
DIN 6912 İnce Kafa İmbus Cıvata
DIN 6912
| d | P (pitch) | k (max) | dk (max) | s | b (l ≤ 125) | b (125 < l ≤ 200) | b (l > 200) | l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 4 | 0,70 | 2,80 | 7,00 | 3,00 | 14 | - | - | 10-50 |
| M 5 | 0,80 | 3,50 | 8,50 | 4,00 | 16 | - | - | 10-60 |
| M 6 | 1,00 | 4,00 | 10,00 | 5,00 | 18 | - | - | 10-70 |
| M 8 | 1,25 | 5,00 | 13,00 | 6,00 | 22 | - | - | 12-80 |
| M 10 | 1,50 | 6,50 | 16,00 | 8,00 | 26 | 32 | - | 16-90 |
| M 12 | 1,75 | 7,50 | 18,00 | 10,00 | 30 | 36 | - | 16-100 |
| M 14 | 2,00 | 8,50 | 21,00 | 12,00 | 34 | 40 | - | 20-120 |
| M 16 | 2,00 | 10,00 | 24,00 | 14,00 | 38 | 44 | 57 | 20-140 |
| M 18 | 2,50 | 11,00 | 27,00 | 14,00 | 42 | 48 | 61 | 25-150 |
| M 20 | 2,50 | 12,00 | 30,00 | 17,00 | 46 | 52 | 65 | 30-180 |
| M 22 | 2,50 | 13,00 | 33,00 | 17,00 | 50 | 56 | 69 | 40-200 |
| M 24 | 3,00 | 14,00 | 36,00 | 19,00 | 54 | 60 | 73 | 60-200 |
| M 27 | 3,00 | 16,00 | 40,00 | 19,00 | 60 | 66 | 79 | 70-200 |
| M 30 | 3,50 | 17,50 | 45,00 | 22,00 | 66 | 72 | 85 | 70-200 |
| M 33 | 3,50 | 19,50 | 50,00 | 24,00 | 72 | 78 | 91 | 80-200 |
| M 36 | 4,00 | 21,50 | 54,00 | 27,00 | 78 | 84 | 97 | 90-200 |
Bu ürün teklif ile satılıyor. Ölçü, malzeme ve adet bilgisini gönderin, fiyatı iletelim. Teklif al