
DIN 557 Kare Somun
6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX) · DIN 557
| M DİŞ ÖLÇÜSÜ | P DİŞ ADIMI | sw KARE | e KÖŞEGEN | m KALINLIK | BİRİM AĞRILIK gr |
|---|---|---|---|---|---|
| M5 | 0,80 | 8 | 11,3 | 4,0 | 1,31 |
| M6 | 1,00 | 10 | 14,1 | 5,0 | 2,77 |
| M8 | 1,25 | 13 | 18,4 | 6,5 | 5,50 |
| M10 | 1,50 | 16 | 22,6 | 8,0 | 10,70 |
| M12 | 1,75 | 18 | 15,4 | 10,0 | 16,30 |
| M16 | 2,00 | 24 | 33,9 | 13,0 | 38,20 |
Bu ürün teklif ile satılıyor. Ölçü, malzeme ve adet bilgisini gönderin, fiyatı iletelim. Teklif al