
Tablalı Kaynak Somun
6 KALİTE ÇELİK / 8 KALİTE ÇELİK / 10 KALİTE ÇELİK 304 PASLANMAZ (A2 İNOX) / 316 PASLANMAZ (A4 İNOX)
| M DİŞ ÖLÇÜSÜ | d1 TABLA ÇAP | d2 ÇAP | m YÜKSEKLİK | BİRİM AĞIRLIK gr |
|---|---|---|---|---|
| M6 | 19,0 | 8,0 | 8,0 | 4,27 |
| M8 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 6,87 |
| M10 | 21,7 | 12,0 | 11,0 | 7,93 |
| 3/8" | 21,7 | 12,0 | 11,0 | 8,41 |
| 5/16" | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 7,10 |
Bu ürün teklif ile satılıyor. Ölçü, malzeme ve adet bilgisini gönderin, fiyatı iletelim. Teklif al